板卡组合 | 端口形态 |
1*M6000-16GT8SFP2XS | 16千兆电口8千兆光口+2万兆光口 |
1*M6000-16SFP8GT2XS | 16千兆光口8千兆电口+2万兆光口 |
1*M6000-24GT2XS | 24千兆电口+2万兆光口 |
1*M6000-24SFP2XS | 24千兆光口+2万兆光口 |
2*M6000-16GT8SFP2XS | 32千兆电口16千兆光口+4万兆光口 |
2*M6000-16GT8SFP2XS | 32千兆光口16千兆电口+4万兆光口 |
2*M6000-24GT2XS | 48千兆电口+4万兆光口 |
2*M6000-24SFP2XS | 48千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-24GT2XS | 24千兆电口24千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-24SFP2XS | |
1*M6000-24GT2XS | 40千兆电口8千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-16GT8SFP2XS | |
1*M6000-24SFP2XS | 40千兆光口8千兆电口+4万兆光口 |
1*M6000-16SFP8GT2XS |
调试提效率
管理更灵活
运维更简单
板卡组合 | 端口形态 |
1*M6000-16GT8SFP2XS | 16千兆电口8千兆光口+2万兆光口 |
1*M6000-16SFP8GT2XS | 16千兆光口8千兆电口+2万兆光口 |
1*M6000-24GT2XS | 24千兆电口+2万兆光口 |
1*M6000-24SFP2XS | 24千兆光口+2万兆光口 |
2*M6000-16GT8SFP2XS | 32千兆电口16千兆光口+4万兆光口 |
2*M6000-16GT8SFP2XS | 32千兆光口16千兆电口+4万兆光口 |
2*M6000-24GT2XS | 48千兆电口+4万兆光口 |
2*M6000-24SFP2XS | 48千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-24GT2XS | 24千兆电口24千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-24SFP2XS | |
1*M6000-24GT2XS | 40千兆电口8千兆光口+4万兆光口 |
1*M6000-16GT8SFP2XS | |
1*M6000-24SFP2XS | 40千兆光口8千兆电口+4万兆光口 |
1*M6000-16SFP8GT2XS |
调试提效率
管理更灵活
运维更简单
暂无评价内容